2012年-2014年
院内がん登録年別集計
部位/年 | 2012 | 2013 | 2014 | 総数 |
---|---|---|---|---|
食道 | 47 | 71 | 64 | 182 |
胃 | 282 | 278 | 287 | 847 |
結腸 | 145 | 168 | 175 | 488 |
直腸 | 85 | 83 | 97 | 265 |
肝 | 61 | 65 | 60 | 186 |
肝内胆管 | 16 | 13 | 6 | 35 |
胆のう | 11 | 9 | 16 | 36 |
肝外胆管 | 32 | 29 | 23 | 84 |
膵臓 | 83 | 69 | 88 | 240 |
肺 | 132 | 163 | 154 | 449 |
乳房 | 54 | 92 | 80 | 226 |
前立腺 | 64 | 47 | 60 | 171 |
膀胱 | 31 | 34 | 25 | 90 |
子宮頸部 | 44 | 25 | 37 | 106 |
子宮体部 | 22 | 26 | 21 | 69 |
部位別臨床病期別5年実測生存率(2012-2014年症例)
部位/ステージ | 0 | I | II | III | IV | 全症例 | 追跡率 |
グラフ 表示 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食道 | 症例数 | 22 | 69 | 21 | 44 | 26 | 182 | 100.0% | |
生存率 | 77.3% | 78.3% | 38.1% | 20.5% | 0.0% | 48.4% | |||
胃 | 症例数 | / | 524 | 101 | 90 | 132 | 847 | 99.1% | |
生存率 | / | 82.8% | 68.8% | 38.7% | 6.9% | 64.7% | |||
結腸 | 症例数 | 49 | 93 | 129 | 130 | 87 | 488 | 99.5% | |
生存率 | 83.7% | 88.2% | 74.4% | 72.1% | 14.9% | 66.7% | |||
直腸 |
症例数 | 14 | 57 | 79 | 74 | 41 | 265 | 99.6% | |
生存率 | 85.7% | 86.0% | 77.0% | 68.9% | 26.8% | 69.4% | |||
肝 | 症例数 | / | 93 | 37 | 44 | 12 | 186 | 98.9% | |
生存率 | / | 62.4% | 50.0% | 18.2% | 0.0% | 45.4% | |||
肝内胆管 | 症例数 | / | 9 | 5 | 4 | 17 | 35 | 100.0% | |
生存率 | / | 55.6% | 40.0% | 50.0% | 11.8% | 31.4% | |||
胆のう | 症例数 | / | 8 | 7 | 6 | 15 | 36 | 100.0% | |
生存率 | / | 75.0% | 71.4% | 16.7% | 0.0% | 33.3% | |||
胆外胆管 | 症例数 | / | 27 | 33 | 12 | 12 | 84 | 100.0% | |
生存率 | / | 51.9% | 12.1% | 8.3% | 0.0% | 22.6% | |||
膵臓 | 症例数 | 11 | 3 | 145 | 22 | 59 | 240 | 100.0% | |
生存率 | 36.4% | 66.7% | 20.7% | 4.5% | 6.8% | 17.1% | |||
肺 | 症例数 | / | 153 | 42 | 88 | 166 | 449 | 99.7% | |
生存率 | / | 65.4% | 40.5% | 24.2% | 6.0% | 33.0% | |||
乳房 | 症例数 | 18 | 100 | 77 | 19 | 12 | 226 | 100.0% | |
生存率 | 100.0% | 92.0% | 93.5% | 73.7% | 41.7% | 88.9% | |||
前立腺 | 症例数 | / | 80 | 30 | 20 | 41 | 171 | 99.4% | |
生存率 | / | 81.1% | 86.7% | 80.0% | 31.7% | 70.1% | |||
膀胱 | 症例数 | 46 | 24 | 8 | 5 | 7 | 90 | 98.8% | |
生存率 | 64.4% | 58.3% | 25.0% | 60.0% | 28.6% | 56.3% | |||
子宮頸部 | 症例数 | 62 | 19 | 9 | 10 | 6 | 106 | 99.0% | |
生存率 | 100.0% | 84.2% | 77.8% | 50.0% | 16.7% | 85.8% | |||
子宮体部 | 症例数 | / | 48 | 6 | 9 | 6 | 69 | 100.0% | |
生存率 | / | 85.4% | 50.0% | 77.8% | 16.7% | 75.4% |
※実測生存率とは、死因に関係なく、全ての死亡を計算に含めた生存率です。この中には、がん以外の死因による死亡も含まれます。