2012年-2015年
院内がん登録年別集計
部位/年 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|
食道 | 48 | 70 | 63 | 67 | 248 |
胃 | 280 | 277 | 283 | 260 | 1100 |
結腸 | 145 | 167 | 175 | 169 | 656 |
直腸 | 86 | 83 | 94 | 102 | 365 |
肝 | 61 | 64 | 60 | 42 | 227 |
肝内胆管 | 17 | 13 | 6 | 10 | 46 |
胆のう | 11 | 9 | 16 | 21 | 57 |
肝外胆管 | 32 | 29 | 23 | 23 | 107 |
膵臓 | 84 | 69 | 86 | 90 | 329 |
肺 | 135 | 162 | 154 | 175 | 626 |
乳房 | 53 | 88 | 79 | 80 | 300 |
前立腺 | 67 | 47 | 60 | 49 | 223 |
膀胱 | 31 | 34 | 25 | 24 | 114 |
子宮頸部 | 57 | 43 | 50 | 87 | 237 |
子宮体部 | 22 | 25 | 19 | 18 | 84 |
部位別臨床病期別5年実測生存率(2012-2015年症例)
部位/ステージ | 0 | I | II | III | IV | 全症例 | 追跡率 | グラフ 表示 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食道 | 症例数 | 30 | 88 | 28 | 64 | 38 | 248 | 100.0% | |
生存率 | 76.7% | 72.7% | 35.7% | 28.1% | 0.0% | 46.4% | |||
胃 | 症例数 | / | 683 | 125 | 124 | 168 | 1100 | 99.3% | |
生存率 | / | 83.7% | 70.0% | 39.4% | 5.4% | 65.3% | |||
結腸 | 症例数 | 82 | 128 | 171 | 156 | 119 | 656 | 99.6% | |
生存率 | 85.4% | 88.3% | 76.6% | 74.2% | 15.1% | 68.2% | |||
直腸 | 症例数 | 26 | 76 | 104 | 104 | 55 | 365 | 99.7% | |
生存率 | 76.9% | 89.5% | 74.8% | 70.2% | 23.6% | 69.0% | |||
肝 | 症例数 | / | 113 | 46 | 54 | 14 | 227 | 99.5% | |
生存率 | / | 61.9% | 51.1% | 18.5% | 0.0% | 45.6% | |||
肝内胆管 | 症例数 | / | 10 | 8 | 4 | 24 | 46 | 100.0% | |
生存率 | / | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 12.5% | 30.4% | |||
胆のう | 症例数 | 2 | 9 | 7 | 14 | 25 | 57 | 100.0% | |
生存率 | 100.0% | 77.8% | 71.4% | 21.4% | 0.0% | 29.8% | |||
胆外胆管 | 症例数 | 1 | 31 | 39 | 15 | 21 | 107 | 100.0% | |
生存率 | 100.0% | 51.6% | 25.6% | 6.7% | 4.8% | 27.1% | |||
膵臓 | 症例数 | 14 | 8 | 198 | 26 | 83 | 329 | 99.6% | |
生存率 | 50.0% | 50.0% | 20.7% | 3.8% | 3.7% | 17.1% | |||
肺 | 症例数 | / | 230 | 63 | 115 | 218 | 626 | 99.6% | |
生存率 | / | 67.7% | 41.3% | 21.9% | 6.0% | 35.1% | |||
乳房 | 症例数 | 26 | 122 | 100 | 31 | 21 | 300 | 100.0% | |
生存率 | 100.0% | 93.4% | 94.0% | 67.7% | 38.1% | 87.7% | |||
前立腺 | 症例数 | / | 101 | 40 | 28 | 54 | 223 | 99.5% | |
生存率 | / | 84.1% | 85.0% | 82.1% | 35.2% | 72.1% | |||
膀胱 | 症例数 | 59 | 30 | 10 | 6 | 9 | 114 | 99.1% | |
生存率 | 67.3% | 60.0% | 20.0% | 66.7% | 22.2% | 57.6% | |||
子宮頸部 | 症例数 | 172 | 32 | 10 | 15 | 8 | 237 | 97.4% | |
生存率 | 100.0% | 84.4% | 80.0% | 46.7% | 12.5% | 90.6% | |||
子宮体部 | 症例数 | / | 58 | 7 | 12 | 7 | 84 | 100.0% | |
生存率 | / | 87.9% | 57.1% | 75.0% | 14.3% | 77.4% |
※実測生存率とは、死因に関係なく、全ての死亡を計算に含めた生存率です。この中には、がん以外の死因による死亡も含まれます。