統計・実績データ
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
許可病床数(床) | 660 ※1 | 620 | 620 | 620 | 620 |
病床稼働率(全病床)(%) | 73% | 64.7% | 65.9% | 66.7% | 69.4% |
うち急性期一般 病床稼働率(%) |
81.2% | 70.9% | 72.6% | 73.2% | 77.7% |
外来患者延べ人数(人) | 193,584 | 169,978 | 180,035 | 184,172 | 191,144 |
1日平均外来患者数(人) | 807 | 699 | 744 | 758 | 787 |
入院患者延べ人数(人) | 165,756 | 146,403 | 149,170 | 150,876 | 157,477 |
1日平均入院患者数(人) | 453 | 401 | 409 | 413 | 430 |
平均在院日数(日) | 11.4 | 11.9 | 11.3 | 10.8 | 10.7 |
手術件数(件) | 7,891 | 6,753 | 6,952 | 7,298 | 7,796 |
うち手術室(件) | 5,196 | 4,518 | 4,873 | 5,115 | 5,515 |
うち中央診療部(件) (内視鏡・アンギオ) |
2,695 | 2,235 | 2,079 | 2,183 | 2,281 |
救急患者数(人) | 11,382 | 8,010 | 9,428 | 11,048 | 11,298 |
うち救急車搬送数(人) | 3,516 | 2,770 | 3,483 | 4,555 | 4,953 |
うちヘリ搬送数(人) | 293 | 207 | 243 | 255 | 274 |
救急入院患者数(人) | 3,648 | 3,139 | 3,808 | 4,317 | 4,283 |
分娩数(件数) ※2 | 657 | 559 | 563 | 614 | 682 |
うち帝王切開(件数)※2 | 316 | 260 | 286 | 268 | 291 |
分娩数(児数)(人) ※2 | 686 | 578 | 587 | 628 | 697 |
※1:2020年2月から620床
※2:22週未満症例は除外