2012年-2017年
院内がん登録年別集計
部位/年 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食道 | 48 | 71 | 64 | 67 | 87 | 81 | 418 |
胃 | 283 | 280 | 287 | 261 | 271 | 229 | 1611 |
結腸 | 146 | 168 | 174 | 171 | 212 | 188 | 1059 |
直腸 | 86 | 84 | 94 | 102 | 114 | 89 | 569 |
肝 | 61 | 66 | 61 | 42 | 44 | 46 | 320 |
肝内胆管 | 17 | 13 | 6 | 10 | 13 | 14 | 73 |
胆のう | 11 | 9 | 16 | 21 | 12 | 13 | 82 |
肝外胆管 | 32 | 29 | 24 | 23 | 25 | 17 | 150 |
膵臓 | 85 | 70 | 88 | 90 | 102 | 98 | 533 |
肺(小細胞癌を除く) | 125 | 141 | 145 | 167 | 177 | 156 | 911 |
乳房 | 354 | 95 | 80 | 81 | 117 | 88 | 515 |
前立腺 | 68 | 48 | 60 | 49 | 69 | 81 | 375 |
膀胱 | 31 | 34 | 25 | 23 | 38 | 31 | 182 |
子宮頸部 | 57 | 44 | 50 | 87 | 85 | 72 | 395 |
子宮体部 | 23 | 56 | 20 | 18 | 23 | 20 | 130 |
部位・病期別5年実測生存率(2012-2017年症例)
部位/ステージ | 0 | I | II | III | IV | 全症例 | 追跡率 | グラフ 表示 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食道 | 症例数 | 54 | 133 | 57 | 107 | 67 | 418 | 99.2% | |
生存率 | 72.2% | 69.9% | 45.6% | 28.0% | 3.0% | 45.6% | |||
胃 | 症例数 | / | 972 | 171 | 187 | 281 | 1611 | 99.5% | |
生存率 | / | 81.1% | 66.4% | 37.4% | 4.7% | 61.2% | |||
結腸 | 症例数 | 148 | 215 | 292 | 232 | 172 | 1059 | 99.2% | |
生存率 | 84.5% | 87.4% | 75.7% | 73.2% | 19.8% | 69.7% | |||
直腸 | 症例数 | 57 | 126 | 142 | 163 | 81 | 569 | 98.7% | |
生存率 | 78.9% | 86.5% | 76.6% | 68.7% | 17.3% | 68.3% | |||
肝 | 症例数 | / | 144 | 68 | 85 | 23 | 320 | 99.6% | |
生存率 | / | 61.1% | 50.8% | 18.8% | 0.0% | 43.3% | |||
肝内胆管 | 症例数 | / | 15 | 11 | 7 | 40 | 73 | 100.0% | |
生存率 | / | 66.7% | 45.5% | 42.9% | 10.0% | 30.1% | |||
胆のう | 症例数 | 4 | 9 | 11 | 21 | 37 | 82 | 100.0% | |
生存率 | 75.0% | 77.8% | 72.7% | 14.3% | 0.0% | 25.6% | |||
胆外胆管 | 症例数 | 4 | 36 | 60 | 21 | 29 | 150 | 99.3% | |
生存率 | 75.0% | 55.6% | 23.3% | 4.8% | 3.4% | 26.0% | |||
膵臓 | 症例数 | 23 | 22 | 288 | 36 | 164 | 533 | 99.8% | |
生存率 | 69.6% | 45.5% | 19.8% | 2.8% | 3.7% | 16.9% | |||
肺 (小細胞癌を除く) |
症例数 | / | 371 | 106 | 168 | 266 | 911 | 99.7% | |
生存率 | / | 72.5% | 47.2% | 28.8% | 7.1% | 42.8% | |||
乳房 | 症例数 | 49 | 213 | 167 | 50 | 36 | 515 | 99.0% | |
生存率 | 98.0% | 94.4% | 91.0% | 74.0% | 30.6% | 87.2% | |||
前立腺 | 症例数 | / | 186 | 61 | 40 | 88 | 375 | 99.7% | |
生存率 | / | 80.6% | 80.3% | 73.0% | 40.9% | 70.6% | |||
膀胱 | 症例数 | 92 | 52 | 16 | 8 | 14 | 182 | 97.8% | |
生存率 | 72.5% | 61.5% | 37.5% | 62.5% | 14.3% | 61.4% | |||
子宮頸部 | 症例数 | 293 | 52 | 12 | 25 | 13 | 395 | 92.9% | |
生存率 | 100.0% | 86.5% | 75.0% | 60.0% | 15.4% | 92.1% | |||
子宮体部 | 症例数 | / | 92 | 11 | 15 | 12 | 130 | 100.0% | |
生存率 | / | 89.1% | 63.6% | 66.7% | 16.7% | 77.7% |
※実測生存率とは、死因に関係なく、全ての死亡を計算に含めた生存率です。この中には、がん以外の死因による死亡も含まれます。