2012年-2018年
院内がん登録年別集計
| 部位/年 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食道 | 48 | 71 | 64 | 67 | 87 | 81 | 71 | 489 |
| 肝外胆管 | 32 | 29 | 24 | 23 | 25 | 17 | 26 | 176 |
| 膵臓 | 85 | 70 | 88 | 90 | 102 | 98 | 92 | 625 |
| 肺(小細胞癌を除く) | 125 | 141 | 145 | 167 | 177 | 156 | 147 | 1058 |
| 胃 | 283 | 280 | 287 | 261 | 271 | 229 | 193 | 1805 |
| 結腸 | 146 | 168 | 174 | 171 | 212 | 188 | 169 | 1228 |
| 直腸 | 86 | 84 | 94 | 102 | 114 | 89 | 102 | 670 |
| 肝 | 61 | 66 | 61 | 42 | 44 | 46 | 32 | 355 |
| 肝内胆管 | 17 | 13 | 6 | 10 | 13 | 14 | 8 | 81 |
| 胆のう | 11 | 9 | 16 | 21 | 12 | 13 | 12 | 94 |
| 乳房 | 354 | 95 | 80 | 81 | 117 | 88 | 108 | 623 |
| 前立腺 | 68 | 48 | 60 | 49 | 69 | 81 | 85 | 460 |
| 膀胱 | 31 | 34 | 25 | 23 | 38 | 31 | 37 | 220 |
| 子宮頸部 | 57 | 44 | 50 | 87 | 85 | 72 | 66 | 461 |
| 子宮体部 | 23 | 56 | 20 | 18 | 23 | 20 | 16 | 146 |
部位・病期別5年実測生存率(2012-2017年症例)
| 部位/ステージ | 0 | I | II | III | IV | 全症例 | 追跡率 | グラフ 表示 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食道 | 症例数 | 54 | 133 | 57 | 107 | 67 | 418 | 99.2% | |
| 生存率 | 72.2% | 69.9% | 45.6% | 28.0% | 3.0% | 45.6% | |||
| 胆外胆管 | 症例数 | 4 | 36 | 60 | 21 | 29 | 150 | 99.3% | |
| 生存率 | 75.0% | 55.6% | 23.3% | 4.8% | 3.4% | 26.0% | |||
| 膵臓 | 症例数 | 23 | 22 | 288 | 36 | 164 | 533 | 99.8% | |
| 生存率 | 69.6% | 45.5% | 19.8% | 2.8% | 3.7% | 16.9% | |||
| 肺 (小細胞癌を除く) |
症例数 | / | 371 | 106 | 168 | 266 | 911 | 99.7% | |
| 生存率 | / | 72.5% | 47.2% | 28.8% | 7.1% | 42.8% |
※UICC7版に準拠しています。
部位・病期別5年実測生存率(2012-2018年症例)
| 部位/ステージ | 0 | I | II | III | IV | 全症例 | 追跡率 | グラフ 表示 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃 | 症例数 | / | 1067 | 193 | 207 | 338 | 1805 | 99.5% | |
| 生存率 | / | 81.2% | 67.1% | 38.6% | 4.5% | 60.5% | |||
| 結腸 | 症例数 | 182 | 249 | 324 | 271 | 202 | 1228 | 99.8% | |
| 生存率 | 83.5% | 85.9% | 75.6% | 73.3% | 21.3% | 69.4% | |||
| 直腸 | 症例数 | 70 | 148 | 171 | 183 | 98 | 670 | 99.8% | |
| 生存率 | 80.0% | 85.8% | 77.7% | 68.9% | 18.4% | 68.6% | |||
| 肝 | 症例数 | / | 177 | 64 | 87 | 27 | 355 | 99.7% | |
| 生存率 | / | 61.1% | 46.0% | 18.4% | 3.7% | 43.8% | |||
| 肝内胆管 | 症例数 | / | 17 | 14 | 28 | 22 | 81 | 100.0% | |
| 生存率 | / | 64.7% | 42.9% | 25.0% | 0.0% | 29.6% | |||
| 胆のう | 症例数 | 4 | 10 | 13 | 19 | 48 | 94 | 100.0% | |
| 生存率 | 75.0% | 80.0% | 69.2% | 15.8% | 0.0% | 24.5% | |||
| 乳房 | 症例数 | 59 | 251 | 204 | 64 | 45 | 623 | 100.0% | |
| 生存率 | 98.3% | 95.2% | 90.7% | 76.6% | 33.3% | 87.6% | |||
| 前立腺 | 症例数 | / | 231 | 75 | 50 | 104 | 460 | 99.7% | |
| 生存率 | / | 80.0% | 80.0% | 70.0% | 41.3% | 70.2% | |||
| 膀胱 | 症例数 | 113 | 62 | 20 | 15 | 10 | 220 | 99.5% | |
| 生存率 | 69.7% | 62.9% | 40.0% | 46.7% | 0.0% | 60.3% | |||
| 子宮頸部 | 症例数 | 350 | 55 | 12 | 28 | 16 | 461 | 97.8% | |
| 生存率 | 99.7% | 87.3% | 75.0% | 57.1% | 12.5% | 91.9% | |||
| 子宮体部 | 症例数 | / | 106 | 11 | 15 | 14 | 146 | 100.0% | |
| 生存率 | / | 90.6% | 63.6% | 66.7% | 14.3% | 78.8% |
※UICC8版に準拠しています。
※実測生存率とは、死因に関係なく、全ての死亡を計算に含めた生存率です。この中には、がん以外の死因による死亡も含まれます。