業務統計
分 類 |
項目 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 (R元年度) |
R2年度 | R3年度 | R4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調 剤 |
外来院内処方せん(枚) | 8,112 | 8,402 | 8,534 | 7,398 | 6,817 | 7,593 | 6,813 | 6,456 | 5,912 | 3,933 | 4,136 | 4,956 |
外来院外処方せん(枚) | 89,113 | 93,800 | 93,005 | 92,310 | 89,930 | 89,523 | 89,202 | 84,761 | 81,520 | 73,365 | 77,036 | 80,569 | |
入院処方せん(枚) | 80,660 | 87,664 | 87,197 | 81,469 | 83,185 | 79,323 | 81,304 | 78,260 | 77,660 | 72,170 | 75,131 | 73,936 | |
外来注射処方(件) | 10,121 | 8,405 | 6,945 | 7,260 | 7,471 | 5,557 | 5,521 | 5,481 | 5,689 | 5,747 | 6,522 | 6,474 | |
入院注射処方(件) | 451,904 | 406,362 | 421,874 | 429,464 | 447,724 | 425,804 | 434,890 | 432,729 | 376,171 | 345,723 | 352,202 | 313,468 | |
抗がん剤注射処方(件) | 29,938 | 23,909 | 24,303 | 25,452 | 32,529 | 37,553 | 41,188 | 44,208 | 42,944 | 44,009 | 46,327 | 46,714 | |
製 剤 |
TPN無菌調製(件) | 1,291 | 1,307 | 1,358 | 1,459 | 1,531 | 1,558 | 2,024 | 1,691 | 1,333 | 1,366 | 1,087 | 417 |
抗がん剤調製(件) | 12,498 | 11,137 | 10,819 | 12,161 | 14,709 | 15,527 | 15,563 | 16,643 | 16,839 | 16,740 | 17,588 | 17,765 | |
薬 剤 管 理 指 導 |
薬剤管理指導算定(件) | 17,332 | 16,453 | 15,623 | 17,644 | 15,069 | 15,454 | 16,120 | 6,911 | 6,966 | 8,302 | 7,094 | 11,000 |
医 薬 品 情 報 |
医薬品情報質疑応答(件) | 5,649 | 6,365 | 5,926 | 7,451 | 6,597 | 6,122 | 6,415 | 4,872 | 4,150 | 4,200 | 4,063 | 3,874 |