業務統計
分 類 |
項目 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調 剤 |
外来院内処方せん(枚) | 9,681 | 9,424 | 8,928 | 7,811 | 10,039 | 10,908 | 8,112 | 8,402 | 8,534 | 7,398 | 6,817 | 7,593 |
外来院外処方せん(枚) | 68,861 | 69,543 | 67,028 | 66,852 | 74,192 | 83,837 | 89,113 | 93,800 | 93,005 | 92,310 | 89,930 | 89,523 | |
入院処方せん(枚) | 81,119 | 81,974 | 76,398 | 70,920 | 79,792 | 80,698 | 80,660 | 87,664 | 87,197 | 81,469 | 83,185 | 79,323 | |
外来注射処方(件) | 3,212 | 3,670 | 3,983 | 3,335 | 4,861 | 7,640 | 10,121 | 8,405 | 6,945 | 7,260 | 7,471 | 5,557 | |
入院注射処方(件) | 398,249 | 429,972 | 423,766 | 458,054 | 463,094 | 469,257 | 451,904 | 406,362 | 421,874 | 429,464 | 447,724 | 425,804 | |
抗がん剤注射処方(件) | 20,943 | 20,991 | 25,522 | 31,294 | 26,884 | 28,083 | 29,938 | 23,909 | 24,303 | 25,452 | 32,529 | 37,553 | |
製 剤 |
TPN無菌調製(件) | 2,420 | 1,436 | 1,506 | 2,035 | 1,579 | 1,291 | 1,307 | 1,358 | 1,459 | 1,531 | 1,558 | |
抗がん剤調製(件) | 8,236 | 9,217 | 11,672 | 11,404 | 10,866 | 12,498 | 11,137 | 10,819 | 12,161 | 14,709 | 15,527 | ||
薬 剤 管 理 指 導 |
薬剤管理指導算定(件) | 12,517 | 13,522 | 13,769 | 16,304 | 15,798 | 17,332 | 16,453 | 15,623 | 17,644 | 15,069 | 15,454 | |
医 薬 品 情 報 |
医薬品情報質疑応答(件) | 3,217 | 3,284 | 3,322 | 5,309 | 4,916 | 5,649 | 6,365 | 5,926 | 7,451 | 6,597 | 6,122 | |
そ の 他 |
薬学生実務実習受入(人) | 13 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |