2012年-2016年
院内がん登録年別集計
部位/年 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
食道 | 47 | 67 | 61 | 67 | 88 | 300 |
胃 | 281 | 278 | 283 | 259 | 270 | 1371 |
結腸 | 140 | 163 | 171 | 164 | 210 | 848 |
直腸 | 83 | 82 | 91 | 98 | 112 | 466 |
肝 | 55 | 52 | 50 | 36 | 44 | 237 |
肝内胆管 | 17 | 10 | 6 | 10 | 13 | 56 |
胆のう | 11 | 8 | 15 | 18 | 10 | 62 |
肝外胆管 | 30 | 29 | 22 | 23 | 23 | 127 |
膵臓 | 82 | 67 | 86 | 90 | 102 | 427 |
肺(小細胞癌を除く) | 123 | 140 | 142 | 163 | 177 | 745 |
乳房 | 31 | 47 | 44 | 62 | 117 | 301 |
前立腺 | 64 | 46 | 57 | 46 | 69 | 282 |
膀胱 | 30 | 33 | 25 | 24 | 38 | 150 |
子宮頸部 | 57 | 43 | 49 | 87 | 85 | 321 |
子宮体部 | 18 | 23 | 17 | 15 | 23 | 96 |
部位別臨床病期別5年実測生存率(2012-2016年症例)
部位/ステージ | 0 | I | II | III | IV | 全症例 | 追跡率 | グラフ 表示 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食道 | 症例数 | 43 | 110 | 40 | 80 | 57 | 330 | 99.3% | |
生存率 | 74.4% | 69.1% | 47.5% | 30.0% | 0.0% | 45.9% | |||
胃 | 症例数 | / | 833 | 148 | 158 | 232 | 1371 | 99.4% | |
生存率 | / | 82.3% | 68.6% | 37.2% | 4.3% | 62.5% | |||
結腸 | 症例数 | 120 | 164 | 233 | 189 | 142 | 848 | 99.2% | |
生存率 | 84.2% | 87.2% | 75.9% | 73.4% | 15.5% | 68.6% | |||
直腸 | 症例数 | 47 | 93 | 121 | 134 | 71 | 466 | 99.1% | |
生存率 | 78.5% | 87.1% | 75.0% | 67.2% | 18.3% | 66.9% | |||
肝 | 症例数 | / | 112 | 47 | 60 | 18 | 237 | 99.5% | |
生存率 | / | 61.6% | 43.5% | 16.7% | 0.0% | 42.0% | |||
肝内胆管 | 症例数 | / | 10 | 10 | 5 | 31 | 56 | 100.0% | |
生存率 | / | 60.0% | 50.0% | 40.0% | 12.9% | 30.4% | |||
胆のう | 症例数 | / | 9 | 7 | 15 | 31 | 62 | 100.0% | |
生存率 | / | 77.8% | 85.7% | 20.0% | 0.0% | 25.8% | |||
胆外胆管 | 症例数 | / | 34 | 50 | 18 | 25 | 127 | 100.0% | |
生存率 | / | 52.9% | 24.0% | 5.6% | 4.0% | 25.2% | |||
膵臓 | 症例数 | 19 | 12 | 248 | 32 | 116 | 427 | 99.5% | |
生存率 | 63.2% | 50.0% | 21.0% | 3.1% | 3.5% | 17.6% | |||
肺 (小細胞癌を除く) |
症例数 | / | 302 | 85 | 133 | 225 | 745 | 99.8% | |
生存率 | / | 71.2% | 47.1% | 25.0% | 7.1% | 40.9% | |||
乳房 | 症例数 | 23 | 112 | 102 | 35 | 29 | 301 | 100.0% | |
生存率 | 100.0% | 92.0% | 90.2% | 68.6% | 27.6% | 83.1% | |||
前立腺 | 症例数 | / | 138 | 48 | 34 | 62 | 282 | 99.6% | |
生存率 | / | 84.7% | 83.3% | 73.5% | 41.9% | 73.7% | |||
膀胱 | 症例数 | 78 | 41 | 14 | 8 | 9 | 150 | 98.0% | |
生存率 | 71.5% | 63.4% | 35.7% | 62.5% | 11.1% | 61.8% | |||
子宮頸部 | 症例数 | 239 | 43 | 11 | 20 | 8 | 321 | 97.8% | |
生存率 | 100.0% | 86.0% | 72.7% | 60.0% | 12.5% | 92.4% | |||
子宮体部 | 症例数 | / | 69 | 8 | 11 | 8 | 96 | 100.0% | |
生存率 | / | 89.9% | 62.5% | 72.7% | 12.5% | 79.2% |
※実測生存率とは、死因に関係なく、全ての死亡を計算に含めた生存率です。この中には、がん以外の死因による死亡も含まれます。