2007年〜2011年
院内がん登録年別集計
部位/年 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
食道 | 39 | 46 | 43 | 63 | 52 | 243 |
胃 | 230 | 182 | 204 | 219 | 250 | 1085 |
結腸 | 109 | 109 | 165 | 115 | 141 | 639 |
直腸 | 100 | 75 | 106 | 116 | 101 | 498 |
肝 | 46 | 40 | 50 | 52 | 52 | 240 |
肝内胆管 | 4 | 15 | 5 | 8 | 6 | 38 |
胆のう | 9 | 6 | 10 | 12 | 15 | 52 |
肝外胆管 | 13 | 18 | 22 | 18 | 28 | 99 |
膵臓 | 47 | 34 | 55 | 50 | 45 | 231 |
肺(小細胞癌を除く) | 126 | 76 | 82 | 122 | 145 | 551 |
乳房 | 27 | 28 | 22 | 30 | 54 | 161 |
前立腺 | 48 | 22 | 51 | 41 | 53 | 215 |
膀胱 | 22 | 20 | 17 | 21 | 31 | 110 |
子宮頸部 | 21 | 20 | 30 | 56 | 57 | 184 |
子宮体部 | 13 | 10 | 21 | 16 | 14 | 74 |
部位・病期別5年実測生存率(2007-2011年症例)
部位/ステージ | 0 | I | II | III | IV | 全症例 | 追跡率 | グラフ 表示 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食道 | 症例数 | 18 | 55 | 49 | 88 | 33 | 243 | 100.0% | |
生存率 | 88.9% | 63.6% | 51.0% | 23.9% | 9.1% | 41.2% | |||
胃 | 症例数 | / | 694 | 84 | 120 | 187 | 1085 | 99.1% | |
生存率 | / | 83.6% | 63.9% | 38.3% | 8.1% | 64.1% | |||
結腸 | 症例数 | 45 | 151 | 197 | 145 | 101 | 639 | 98.9% | |
生存率 | 80.0% | 84.7% | 75.3% | 62.1% | 8.3% | 64.5% | |||
直腸 | 症例数 | 22 | 119 | 148 | 135 | 74 | 498 | 99.3% | |
生存率 | 90.9% | 84.9% | 74.9% | 55.9% | 20.3% | 64.7% | |||
肝 | 症例数 | / | 48 | 86 | 94 | 12 | 240 | 99.5% | |
生存率 | / | 51.1% | 44.2% | 17.0% | 0.0% | 32.6% | |||
肝内胆管 | 症例数 | / | 3 | 5 | 24 | 6 | 38 | 100.0% | |
生存率 | / | 33.3% | 60.0% | 12.5% | 0.0% | 18.4% | |||
胆のう | 症例数 | 1 | 11 | 14 | 7 | 19 | 52 | 100.0% | |
生存率 | 100.0% | 63.6% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 23.1% | |||
肝外胆管 | 症例数 | / | 33 | 37 | 20 | 9 | 99 | 100.0% | |
生存率 | / | 48.5% | 29.7% | 5.0% | 0.0% | 28.3% | |||
膵臓 | 症例数 | 7 | 11 | 94 | 55 | 64 | 231 | 100.0% | |
生存率 | 85.7% | 45.5% | 26.6% | 7.3% | 1.6% | 17.7% | |||
肺(小細胞癌を除く) | 症例数 | / | 206 | 34 | 147 | 164 | 551 | 99.6% | |
生存率 | / | 75.1% | 41.2% | 11.0% | 3.7% | 34.6% | |||
乳房 | 症例数 | 20 | 63 | 53 | 10 | 15 | 161 | 99.3% | |
生存率 | 95.0% | 90.5% | 82.7% | 80.0% | 26.7% | 81.9% | |||
前立腺 | 症例数 | / | 0 | 140 | 38 | 37 | 215 | 100.0% | |
生存率 | / | / | 88.6% | 89.5% | 48.6% | 81.9% | |||
膀胱 | 症例数 | 29 | 49 | 8 | 14 | 11 | 114 | 100.0% | |
生存率 | 93.1% | 75.5% | 25.0% | 14.3% | 9.1% | 62.2% | |||
子宮頚部 | 症例数 | 81 | 55 | 17 | 21 | 10 | 184 | 99.4% | |
生存率 | 98.8% | 96.4% | 81.3% | 47.6% | 10.0% | 85.8% | |||
子宮体部 | 症例数 | / | 46 | 16 | 8 | 4 | 74 | 100.0% | |
生存率 | / | 91.3% | 62.5% | 75.0% | 25.0 | 79.7% |
※実測生存率とは、死因に関係なく、全ての死亡を計算に含めた生存率です。この中には、がん以外の死因による死亡も含まれます。