2007年〜2011年
院内がん登録年別集計(内視鏡切除以外)
部位/年 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
食道 | 35 | 38 | 36 | 54 | 43 | 206 |
胃 | 180 | 139 | 162 | 162 | 156 | 799 |
結腸及び直腸 | 195 | 170 | 253 | 215 | 226 | 1059 |
肝(肝内胆管を含む) | 49 | 55 | 55 | 60 | 58 | 277 |
胆のう、肝外胆管 | 21 | 24 | 32 | 30 | 42 | 149 |
膵臓 | 46 | 34 | 54 | 50 | 46 | 230 |
肺 | 146 | 94 | 88 | 132 | 159 | 619 |
乳房 | 27 | 28 | 21 | 30 | 54 | 160 |
前立腺 | 47 | 21 | 49 | 40 | 53 | 210 |
膀胱 | 22 | 20 | 17 | 20 | 31 | 110 |
子宮頸部 | 21 | 19 | 30 | 56 | 55 | 181 |
院内がん登録年別集計(内視鏡切除)
部位/年 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
食道 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 34 |
胃 | 50 | 44 | 42 | 57 | 93 | 286 |
結腸及び直腸 | 12 | 14 | 18 | 16 | 14 | 74 |
部位別臨床病期別5年実測生存率(2007-2011年症例/UICC第6版)(内視鏡切除以外)
部位/ステージ | 0 | I | II | III | IV | 全症例 | 追跡率 |
グラフ 表示 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食道 | 症例数 | 3 | 34 | 48 | 88 | 33 | 206 | 100.0% | |
生存率 | 66.7% | 58.8% | 50.0% | 23.9% | 9.1% | 34.0% | |||
胃 | 症例数 | / | 408 | 84 | 120 | 187 | 799 | 98.9% | |
生存率 | / | 82.5% | 63.9% | 38.3% | 8.1% | 56.5% | |||
結腸及び直腸 | 症例数 | 14 | 245 | 345 | 281 | 174 | 1059 | 99.0% | |
生存率 | 78.6% | 84.0% | 75.1% | 58.9% | 13.5% | 63.1% | |||
肝 (肝内胆管を含む) |
症例数 | / | 50 | 91 | 118 | 18 | 277 | 99.6% | |
生存率 | / | 49.0% | 45.1% | 16.1% | 0.0% | 30.4% | |||
胆のう、肝外胆管 | 症例数 | 1 | 43 | 51 | 27 | 27 | 149 | 99.3% | |
生存率 | 100% | 53.5% | 29.4% | 3.7% | 0.0% | 27.0% | |||
膵臓 | 症例数 | 7 | 11 | 94 | 55 | 63 | 230 | 100.0% | |
生存率 | 85.7% | 45.5% | 26.6% | 7.3% | 1.6% | 17.8% | |||
肺 | 症例数 | / | 205 | 38 | 176 | 200 | 619 | 99.3% | |
生存率 | / | 74.5% | 42.1% | 10.5% | 3.5% | 31.5% | |||
乳房 | 症例数 | 20 | 62 | 53 | 10 | 15 | 160 | 99.3% | |
生存率 | 95.0% | 90.3% | 82.7% | 80.0% | 26.7% | 81.8% | |||
前立腺 | 症例数 | / | 0 | 137 | 37 | 36 | 210 | 100.0% | |
生存率 | / | – | 88.3% | 89.2% | 47.2% | 81.4% | |||
膀胱 | 症例数 | 28 | 49 | 8 | 14 | 11 | 110 | 99.0% | |
生存率 | 92.9% | 75.5% | 25.0% | 14.3% | 9.1% | 61.8% | |||
子宮頚部 | 症例数 | 78 | 54 | 18 | 21 | 10 | 181 | 98.9% | |
生存率 | 98.7% | 96.3% | 82.4% | 47.6% | 10.0% | 85.5% |
部位別臨床病期別5年実測生存率 (2007-2011年症例/UICC第6版)(内視鏡切除)
部位/ステージ | 0 | I | II | III | IV | 全症例 | 追跡率 |
グラフ 表示 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食道 | 症例数 | 16 | 18 | / | / | / | 34 | 100.0% | |
生存率 | 93.8% | 72.2% | / | / | / | 82.4% | |||
胃 | 症例数 | / | 286 | / | / | / | 286 | 99.3% | |
生存率 | / | 85.6% | / | / | / | 85.6% | |||
結腸及び直腸 | 症例数 | 50 | 24 | / | / | / | 74 | 98.6% | |
生存率 | 84.0% | 91.7% | / | / | / | 86.5% |
※実測生存率とは、死因に関係なく、全ての死亡を計算に含めた生存率です。この中には、がん以外の死因による死亡も含まれます。